LadaWiki:Gemeinschafts-Portal
Aus LadaWiki
Lada Wiki - Portal
Inhaltsverzeichnis |
Niva Modelle
| TYP | VAZ | ccm | KW | PS | Motorcode | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niva Prototyp? | ||||||||
| Niva Vorserie? | M4 | 73 | 74 | |||||
| Niva 1600 | 2121 | 1568 | 76 | VAZ2121 | M4 , M5 | 76 | 95 | |
| Niva 1300 | 21211 | 1294 | 51 | 69 | VAZ2105 | M4 | 78 | 94 |
| Niva 1600 Rechtslenker | 21212 | 1568 | 76 | VAZ2121 | M4 , M5 | 76 | 95 | |
| Niva UT | 2121 | 1558 | 57 | 78 | M4 | 80 | ||
| Niva 5000 | 2121 | 1558 | 57 | 78 | M4 | 80 | ||
| Niva 5000 C | 2121 | 1558 | 57 | 78 | M4 | 80 | ||
| Niva 5000 CA | 2121 | 1558 | 57 | 78 | M4 | 80 | ||
| Niva Cabrio | 2121 | 1557 | 56 | 76 | M4 | 85 | ||
| Niva Cabrio CX | 2121 | 1557 | 57 | 76 | 85 | |||
| Niva Cabrio L | 2121 | 1557 | 57 | 76 | 85 | |||
| Niva Cabrio Kosak | 2121 | 1557 | 57 | 76 | M4 | 85 | ||
| Niva Kosak | 2121 | 1557 | 57 | 76 | M4 | 85 | ||
| Niva California | 2121 | 78 | M4 | |||||
| Niva E | 2121 | 73 | ||||||
| Niva 1700 | 21213 | 1690 | 59,5 | 81 | ||||
| Niva California 2 | 21214 | 1690 | 59 | 80 | M5 | 97 | ||
| Niva GL | ||||||||
| Niva I | ||||||||
| Niva Kult | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21214 | |||
| Niva L | 2121 | 1556 | 56 | 76 | 85 | |||
| Niva Off Road Pur | 21214 | 1690 | 60 | 82 | M5 | 9.09 | ||
| Niva 1.7i | 21214 | 1690 | 60 | 82 | M5 | |||
| Niva Only | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21044 | M5 | 1.03 | |
| Niva Spezial | 2121 | 1569 | 54 | 73 | M5 | |||
| Niva Taiga | 2121 | 1569 | 54 | 73 | M5 | |||
| Niva Utility | 21214 | 1690 | ||||||
| Niva Only Spezial | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ2123 | M5 | 7.03 | |
| Niva 4x4 Taiga | 21214 | 1690 | 60 | 82 | ||||
| Niva Hunter 4x4 | 21214 | 1690 | 60 | 82 | ||||
| Niva Baikal | 21214 | 1690 | 60 | 82 | ||||
| Niva Diesel | 21215-20 | 1900 | 51 | 69 | XUD 9SD | M5 | 1995 | 1997 |
| Niva Turbo-Diesel | 21215-10 | 1900 | 55 | 75 | XUD 9 | M5 | 1995 | 1997 |
| Niva 1700 Rechtslenker | 21216 | 1690 | 59,5 | 81 | ||||
| Niva 1300 | 21217 | 1300 | 69 | VAZ21011 | ||||
| Niva 21219 | 21219 | 1690 | 59,5 | 81 | 93 | 94 | ||
| Chevrolet Niva | 2123 | 1690 | 2002 | 2006 | ||||
| Niva Langversion | 2131 | 1800 | ||||||
| Niva Langversion | 2129 | 1800 | 1993 |
Forma Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma (2109) Basis | |||||||
| Aleko | |||||||
| Forma (2109) E | |||||||
| Forma (2109) EL | |||||||
| Forma (2109) ELX | |||||||
| Forma (2109) GLS | |||||||
| Forma (2109) I | |||||||
| Forma (2109) IX | |||||||
| Forma (2109) Luxus | |||||||
| Forma (2109) Luxus I | |||||||
| Forma (2109) Stufenheck |
2110/2111/2112 Modelle
Kalina Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalina (1117) | 1117 | 1390 | 90 | 66 | |||
| Kalina (1118) | 1118 | 1390 | 90 | 66 | |||
| Kalina (1119) | 1119 | 1390 | 90 | 66 |
PRIORA Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORA (2171) | 2171 | 1596 | 98 | 73 | |||
| PRIORA (2170) | 2070 | 1596 | 98 | 72 | |||
| PRIORA (2172) | 2172 | 1596 | 98 | 72 |
Samara Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samara Dreitüre | 2108 | 1100 | 40 | 1984 | |||
| Samara Fünftürer | 2108 | 1300 | 47 | 1986 | |||
| Samara Stufenhecklimousine | 2108 | 1500 | 52 | 1991 |