Schaltpl Niva 1.6 gesamt
Aus LadaWiki
Schaltplan für 1600er Niva ohne Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung.
Der Plan enthält keine offensichtlichen Fehler.
| 01 - Frontblinker/Standlicht | 33 - Blinkrelais |
| 02 - Seitenblinker | 34 - Handbremsschalter |
| 03 - Pumpenmotor Wischwasser | 35 - Warnblinkschalter |
| 04 - Laderegler | 36 - Zigarettenanzünder |
| 05 - Ladekontrollrelais | 37 - Schalter Scheinwerferwischer |
| 06 - Batterie | 38 - Schalter Heizungslüfter |
| 07 - Anlasser | 39 - Schalter Licht |
| 08 - Lichtmaschine | 40 - Lenkstockschalteinheit |
| 09 - Scheinwerfer | 41 - Zündschloss |
| 10 - Scheinwerferwischer | 42 - Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| 11 - Hupe | 43 - Türkontaktschalter |
| 12 - Zündkerzen | 44 - Innenraumbeleuchtung |
| 13 - Stopventil Vergaser | 45 - Anzeige Öldruck |
| 14 - Zündspule | 46 - Anzeige Tank |
| 15 - Scheibenwischermotor | 47 - Drehzahlmesser |
| 16 - Geber Anzeige Kühlwasser | 48 - Leuchte Handbremse |
| 17 - Zündverteiler | 49 - Ladekontrollleuchte |
| 18 - Pumpenmotor Wischwasser | 50 - Leuchte Choke |
| 19 - Geber Anzeige Öldruck | 51 - Leuchte Licht an |
| 20 - Öldruckschalter | 52 - Leuchte Blinker |
| 21 - Schwimmerschalter Bremsflüssigkeit | 53 - Leuchte Fernlicht |
| 22 - Steckdose Motorraum | 54 - Tachoanzeige |
| 23 - Relais Scheinwerferwäscher | 55 - Schalter Chokehebel |
| 24 - Relais Abblendlicht | 56 - Blinkgeber Leuchte Handbremse |
| 25 - Relais Fernlicht | 57 - Anzeige Wassertemperatur |
| 26 - Scheibenwischer Intervall-Relais | 58 - Leuchte Bremsflüssigkeit |
| 27 - unterer Sicherungshalter | 59 - Leuchte Sperre VTG |
| 28 - oberer Sicherungshalter | 60 - Schalter Sperre eingelegt |
| 29 - Vorwiderstand Heizungslüfter Stufe 1 | 61 - Rücklichteinheit |
| 30 - Rückwärtsgangschalter | 62 - Nummernschildbeleuchtung |
| 31 - Bremsschalter | 63 - Tankgeber |
| 32 - Heizungslüfter |