Schaltpl Niva 1.7 Vergaserausführung
Aus LadaWiki
Schaltplan für 1700er Niva 21213 Vergaser
Der Plan enthält keine offensichtlichen Fehler.
| 01 - Frontblinker/Standlicht | 33 - Vorwiderstand Heizungslüfter Stufe 1 |
| 02 - Seitenblinker | 34 - Beleuchtung Mittelkonsole |
| 03 - Pumpenmotor Frontscheibenwischwasser | 35 - Lichtschalter |
| 04 - Pumpenmotor Scheinwerferwischer | 36 - oberer Sicherungshalter |
| 05 - Steuerung Zündverteiler | 37 - unterer Sicherungshalter |
| 06 - Batterie | 38 - Schalter Rückwärtsgang |
| 07 - Anlasser | 39 - Schalter Bremspedal |
| 08 - Lichtmaschine | 40 - Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| 09 - Scheinwerfer | 41 - Zündschloss |
| 10 - Scheinwerferwischer | 42 - Lenkstockschalteinheit |
| 11 - Hupe | 43 - Warnblinkschalter |
| 12 - Zündkerzen | 44 - Schalter Heckscheibenwischer |
| 13 - Ventil Vergaser | 45 - Schalter Heizungslüfter |
| 14 - Stopventil Vergaser | 46 - Schalter Heckscheibenheizung |
| 15 - Zündspule | 47 - Schalter Nebelschlussleuchte |
| 16 - Scheibenwischermotor | 48 - Türkontaktschalter |
| 17 - Steuerung Vergaser | 49 - Innenraumlicht |
| 18 - Zündverteiler | 50 - Zigrettenanzünder |
| 19 - Geber Wasserthemp. | 51 - Schalter Chokehebel |
| 20 - Öldruckschalter | 52 - Leuchte Choke |
| 21 - Steckdose Motorraum | 53 - Schalter Sperre VTG |
| 22 - Schwimmerschalter Bremsflüssigkeit | 54 - Schalter Handbremse |
| 23 - Scheibenwischer Intervall-Relais | 55 - Tankgeber |
| 24 - Relais Nebelschlussleuchte | 56 - Kombiinstrument |
| 25 - Relais Heckscheibenheizung | 57 - Pumpe Heckwischwasser |
| 26 - Relais Scheinwerferwäscher | 58 - Rücklichteinheit |
| 27 - Relais Abblendlicht | 59 - Stecker Bremslicht |
| 28 - Relais Aufblendlicht | 60 - Stecker Licht |
| 29 - Relais Zündschloss | 61 - Zuleitung Heckscheibenheizung |
| 30 - Relais Anlasserschutz | 62 - Nummernschildbeleuchtung |
| 31 - Blinkrelais | |
| 32 - Heizungslüfter |