Schaltpl Niva 4x4 M Euro 5
Aus LadaWiki
| Euro 5 |
Schaltplan für Niva 4x4 M
Verdrahtungsplan Teil 1
Beschreibung der Bauteile Teil 1
| Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheinwerfer rechts | 2 | Starterrelais | 3 | Stecker Kabelbaum zur Instrumententafel vorn |
| 4 | Temperatursensor Außenluft | 5 | Kühlmitteltemperatursensor | 6 | ÖldruckSensor |
| 7 | Hupe | 8 | Bremsflüssigkeitsstand Sensor | 9 | Scheinwerfer links |
| 10 | Steckverbindung Blinker + Standlicht rechts | 11 | Steckverbindung zum Scheibenwischermotor | 12 | Motor für die Scheibenwaschanlage (Scheibenwischer) |
| 13 | Steckverbinder Anlasser | 14 | Anlasser | 15 | Batterie |
| 16 | Lichtmaschine | 17 | Steckverbinder Lichtmaschine | 18 | Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts |
| 19 | Standlicht und Blinker rechte | 20 | Motor Waschbehälter | 21 | Steckverbindung Blinker + Standlicht links |
| 22 | Standlicht und Blinker links | 23 | Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links | A1+A2 | Masse vorne |
| A3 | Masse Motorhaube | A4+A5 | Masse Batterie |
Verdrahtungsplan Teil 2
Beschreibung der Bauteile Teil 2
| Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuergerät | 2 | OBD-Buchse | 3 | Luftmassensensor |
| 4 | Kühlmitteltemperatursensor | 5 | Nockenwellensensor | 6 | Benzinpumpe mit Tankfüllstandsensor |
| 7 | Stecker der Instrumententafel zum hinteren Kabelbaum | 8 | Zündmodul | 9 | Zündkerzen |
| 10 | elektronisches Gaspedal poti | 11 | elektronisch gesteuerte Drosselklappen mit Poti | 12 | Motor Lüfter rechts |
| 13 | Motor Lüfter links | 14 | Klopfsensor | 15 | Stecker zur Zündanlage und Injektor Kabelbaum |
| 16 | Einspritzventile | 17 | Magnetventil Adsorber | 18 | Lambdasonde vor Kat |
| 19 | Lambdasonde nach Kat | 20 | Kurbelwellensensor | 21 | Wegfahrsperre |
| 22 | Wegfahrsperre Sensor | 23 | Sicherungsleiste neben OBD2 Buchse | 24 | Sicherung Benzinpumpe |
| 25 | Relais Benzinpumpe | 26 | Relais Lüftermotor links | 27 | Relais Lüftermotor rechts |
| 28 | Hauptrelais | 29 | Stecker Kabelbaum Zündsystem Instrumententafel |
Verdrahtungsplan Teil 3
Beschreibung der Bauteile Teil 3
| Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zusätzliches Relais | 2 | Relais-Schalter Blinker | 3 | Scheibenwischerintervall-Relais |
| 4 | Zündungschloß | 5 | Warnblinkschalter | 6 | Drehpoti für Helligkeit Lampen Instrumententafel |
| 7 | Lenkstockschalter Scheinwerfer und Blinker | 8 | Lenkstockschalter Scheibenwaschanlage | 9 | Hauptsicherungskasten |
| 10 | zusätzlicher Sicherungskasten | 11 | Instrumententafel 2110 | 12 | Schalter Außenbeleuchtung |
| 13 | Heckscheibenwischer-Schalter | 14 | Schalter Heckscheibenheizung | 15 | Nebelschlussleuchte Schalter |
| 16 | Schalter Elektroheizung | 17 | Vorwiderstand (für erste Stufe) Gebläsemotor | 18 | elektrische Gebläsemotor |
| 19 | Relais Fernlicht | 20 | Relais Abblendlicht | 21 | Relais Heckscheibenheizung |
| 22 | Nebelschlussleuchte Relais | 23 | Zigarettenanzünder | 24 | Sensor Differenzial |
| 25 | Bremslichtschalter | 26 | Schalter Rückfahrlicht | 27 | Schalter für Warnleuchte Handbremse |
| 28 | Hilfslicht | 29 | Hilfslicht | 30 | Armaturenbrett Kabelbaum Front Lampen |
| 31 | Block Armaturenbrett Kabelbaum mit dem Radio | 32 | Armaturenbrett Kabelbaum-Anschluss zur Zündanlage | 33 | Armaturenbrett Kabelbaum-Anschluss hinten |
| 34 | Lampe Differential | 35 | Warnleuchte beheizbare Heckscheibe | 36 | Geber für Kupplungspedal |
| 37 | Geschwindigkeitsmesser | A1,A2 | Erdung Punkt Instrumententafel | A3 | Punkt Erdung Gebläse |
Verdrahtungsplan Teil 4
Beschreibung der Bauteile Teil 4
| Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stecker hinten zu Instrumententafel | 2 | Stecker hinten zur Zündanlage | 3 | Schalter Decke Innenbeleuchtung Fahrertür |
| 4 | Schalter Decke Innenbeleuchtung Beifahrertür | 5 | links Decke Innenbeleuchtung | 6 | Rechts Decke Innenbeleuchtung |
| 7 | Benzinpumpe Tankanzeigepoti | 8 | Beheizbare Heckscheibe | 9 | drittes Bremslicht |
| 10 | Rücklicht rechts | 11 | Rücklicht links | 12 | Beleuchtung Kennzeichen |
| 13 | Beleuchtung Kennzeichen | 14 | elektrische Heckscheibenwischer | 15 | elektrische Heckscheibewaschanlage |
| A1 | Punkt Masse beheizbare Heckscheibe | A2 | Erdungspunkt Rücklicht rechts | A3 | Massepunkt Rücklicht links |
| A4 | Erdung Punkt Beleuchtung Kennzeichen | A5-A8 | Erdung hinten |
Der vollständige Schaltplan im PDF-Format in hoher Auflösung deutsch und russisch
Gesamtschaltplan 21214 "M" 4x4 Bj 2011