Ladawiki:Modellübersicht
Aus LadaWiki
Lada Wiki - Portal
2101 bis 2107 Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada 2101 | 2101 | 1198 | 47 | 64 | M4 | 1970 | 1988 |
| Lada 2102 Kombi | 2102 | 1198 | 46 | 62 | M4 | 1971 | 1985 |
| Lada 2103 | 1972 | 1984 | |||||
| Lada 2104 Kombi | 1984 | ||||||
| Lada 2105 | 1980 | 2010 | |||||
| Lada 2106 | 1976 | 2006 | |||||
| Lada 2107 | 1982 | 2012 |
Niva Modelle
| TYP | VAZ | ccm | KW | PS | Motorcode | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niva Prototyp? | ||||||||
| Niva Vorserie? | M4 | 73 | 74 | |||||
| Niva 1600 | 2121 | 1568 | 76 | VAZ2121 | M4 , M5 | 76 | 95 | |
| Niva 1300 | 21211 | 1294 | 51 | 69 | VAZ21.211 | M4 | 78 | 94 |
| Niva 1600 Rechtslenker | 21212 | 1568 | 76 | VAZ2121 | M4 , M5 | 76 | 95 | |
| Niva UT | 2121 | 1558 | 57 | 78 | VAZ2121 | M4 | 80 | |
| Niva 5000 | 2121 | 1558 | 57 | 78 | VAZ2121 | M4 | 80 | |
| Niva 5000 C | 2121 | 1558 | 57 | 78 | VAZ2121 | M4 | 80 | |
| Niva 5000 CA | 2121 | 1558 | 57 | 78 | VAZ2121 | M4 | 80 | |
| Niva Cabrio | 2121 | 1557 | 56 | 76 | VAZ2121 | M4 | 85 | |
| Niva Kosak | 2121 | 1557 | 57 | 76 | VAZ2121 | M4 | 85 | |
| Niva California | 2121 | 78 | VAZ2121 | M4 | ||||
| Niva E | 2121 | 73 | VAZ2121 | |||||
| Niva 1700 | 21213 | 1690 | 59,5 | 81 | VAZ21.213 | |||
| Niva California 2 | 21214 | 1690 | 59 | 80 | VAZ21.214 | M5 | 97 | |
| Niva GL | ||||||||
| Niva I | ||||||||
| Niva Kult | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | |||
| Niva L | 2121 | 1556 | 56 | 76 | VAZ2121 | 85 | ||
| Niva Off Road Pur | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.213 | M5 | 9.09 | |
| Niva 1.7i | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | M5 | ||
| Niva Only | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | M5 | 1.03 | |
| Niva Spezial | 2121 | 1569 | 54 | 73 | VAZ2121 | M5 | ||
| Niva Taiga | 2121 | 1569 | 54 | 73 | VAZ2121 | M5 | ||
| Niva Utility | 21214 | 1690 | VAZ21.214 | |||||
| Niva Only Spezial | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | M5 | 7.03 | |
| Niva 4x4 Taiga | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | |||
| Niva Hunter 4x4 | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | |||
| Niva Baikal | 21214 | 1690 | 60 | 82 | VAZ21.214 | |||
| Niva Diesel | 21215-20 | 1900 | 51 | 69 | XUD 9SD | M5 | 1995 | 1997 |
| Niva Turbo-Diesel | 21215-10 | 1900 | 55 | 75 | XUD 9 | M5 | 1995 | 1997 |
| Niva 1700 Rechtslenker | 21216 | 1690 | 59,5 | 81 | VAZ21.213 | |||
| Niva 1300 | 21217 | 1300 | 69 | VAZ21.211 | ||||
| Niva 21219 | 21219 | 1690 | 59,5 | 81 | VAZ21.213 | 93 | 94 | |
| Chevrolet Niva | 2123 | 1690 | 2002 | 2006 | ||||
| Niva Langversion 3-Tür | 2129 | 1800 | 60,3 | 82 | VAZ2130 | M5 | 1993 | |
| Niva Langversion 5-Tür | 2131 | 1800 | 60,3 | 82 | VAZ2130 | M5 | 1993 |
Forma Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada Forma (2109) Basis | 1987 | 2004 | |||||
| Aleko (2141) | |||||||
| Forma (2109) E | |||||||
| Forma (2109) EL | |||||||
| Forma (2109) ELX | |||||||
| Forma (2109) GLS | |||||||
| Forma (2109) I | |||||||
| Forma (2109) IX | |||||||
| Forma (2109) Luxus | |||||||
| Forma (2109) Luxus I | |||||||
| Forma (2109) Stufenheck |
2110/2111/2112 Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada (2112) Classic | 1999 | 2008 | |||||
| Lada (2112) Fliessheck | |||||||
| Lada (2112) Fliessheck 136 | |||||||
| Lada (2112) Fliessheck Special | |||||||
| Lada (2112) Fliessheck Speed | |||||||
| Lada (2112) Fliessheck top | |||||||
| Lada (2111) Kombi | 1998 | 2009 | |||||
| Lada (2111) Kombi 136 | |||||||
| Lada (2111) Kombi Family | |||||||
| Lada (2111) Kombi Special | |||||||
| Lada (2110) Limousine | 1996 | 2007 | |||||
| Lada (2110) Limousine 136 | |||||||
| Lada (2110) Limousine Special | |||||||
| Lada (2110) Limousine top | |||||||
| Lada (2110) Space |
Kalina Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalina (1117) | 1117 | 1390 | 90 | 66 | 2007 | ||
| Kalina (1118) | 1118 | 1390 | 90 | 66 | 2004 | 2011 | |
| Kalina (1119) | 1119 | 1390 | 90 | 66 | 2006 |
PRIORA Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORA (2170) | 2070 | 1596 | 98 | 72 | 2007 | ||
| PRIORA (2171) | 2171 | 1596 | 98 | 73 | 2009 | ||
| PRIORA (2172) | 2172 | 1596 | 98 | 72 | 2008 |
Samara Modelle
| Modell | VAZ | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samara Dreitürer | 2108 | 1100 | 40 | 1984 | 2003 | ||
| Samara Fünftürer | 2108 | 1300 | 47 | 1986 | 2003 | ||
| Samara Stufenhecklimousine | 2108 | 1500 | 52 | 1991 |
Granta Modelle
| Modell | Motor | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granta Standard | VAZ-11183 | 1596 | 59,5 kW | 81 | 2011 | ||
| Granta Normal | VAZ-21116 | 1597 | 64 kW | 87 | 2011 | ||
| Granta Luxus | VAZ-21126 | 1596 | 72 kW | 98 | 2011 |
Largus Modelle
| Modell | Motor | ccm | KW | PS | Getriebe | Bauzeit von: | Bauzeit bis: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largus = Dacia Logan MCV | 2012 |